Описнаие стандартных образцов для химического анализа. Стали (стружка)
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг |
С1в | 666-81П | | Сталь углеродистая типа 05кп | ноя.2020 | 0.250 |
С2д | 888-93П | 0203:2001(19-2001) | Сталь углеродистая типа Ст0 | авг.2024 | 0.250 |
С5г | 1556-92П | | Сталь углеродистая типа 18ЮА | дек.2023 | 0.250 |
С5д | 1556-92П | | Сталь углеродистая типа 18ЮА | ноя.2024 | 0.250 |
С7е | 1632-93П | 0204:2001(19-2001) | Сталь углеродистая типа Ст5сп | мар.2022 | 0.250 |
С9г | 1692-87П | | Сталь легированная типа 3411 | авг.2015 | 0.200 |
С10-1а | 7952-2001 | | Сталь легированная типа 16ГС | май.2017 | 0.250 |
С15д | 1477-88П | | Сталь легированная типа 55С2 | май.2017 | 0.200 |
С18г | 716-93П | 0205:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 13Х, 4Х2В5МФ | мар.2024 | 0.250 |
С19д | 1147-92П | | Сталь легированная типа 12Х2Н4А | ноя.2015 | 0.200 |
С20д | 846-92П | 0111:1999(16-99) | Сталь легированная типа 36Х2Н2МФА | апр.2016 | 0.250 |
С21д | 964-92П | 0112:1999(16-99) | Сталь легированная типа 4Х2В5МФ | апр.2016 | 0.250 |
С22г | 164-90П | | Сталь легированная типа 4Х3ВМФ | июн.2015 | 0.250 |
С23г | 887-91П | | Сталь легированная типа 15Х5ВФ | дек.2023 | 0.250 |
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг |
С23д | 887-91П | | Сталь легированная типа 15Х5ВФ | апр.2015 | 0.250 |
С23-1а | 8085-94 | 0206:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 15Х5 | окт.2015 | 0.250 |
С24д | 1639-93П | | Сталь легированная типа Р6М5 | июн.2022 | 0.250 |
С25г | 1367-92П | | Сталь легированная типа 7Х3 | сен.2023 | 0.250 |
С26д | 1587-93П | 0207:2001(19-2001) | Сталь легированная типа Р9К5 | сен.2022 | 0.250 |
С27г | 1495-89П | | Сталь легированная типа Р18 | апр.2015 | 0.250 |
С28д | 1052-91П | | Сталь легированная типа 6Х6В3МФС | авг.2024 | 0.300 |
С29г | 1785-89П | | Сталь легированная типа 10Х11Н20Т3 | апр.2016 | 0.200 |
С30г | 1415-89П | | Сталь легированная типа 30Х13Н7С2 | дек.2024 | 0.200 |
С31г | 968-93П | 0208:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 37Х12Н8Г8МФБ | сен.2023 | 0.250 |
С32г | 1607-88П | | Сталь легированная типа 13Х14Н3В2Ф | авг.2024 | 0.200 |
С33г | 1633-88П | | Сталь легированная типа 08Х15Н24В4Т | апр.2016 | 0.200 |
С34д | 950-93П | | Сталь легированная типа 09Х16Н4Б | апр.2024 | 0.200 |
С35д | 965-92П | 0121:1999(16-99) | Сталь легированная типа 08Х17Т | апр.2023 | 0.250 |
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг |
С36г | 1637-93П | 0209:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 10Х14АГ15 | апр.2024 | 0.200 |
С37д | 890-92П | 0122:1999(16-99) | Сталь легированная типа 08Х18Н12Б | апр.2023 | 0.200 |
С38д | 847-93П | 0210:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 12Х18Н9Т | апр.2024 | 0.200 |
С38е | 847-93П | 0210:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 12Х18Н9Т | окт.2019 | 0.200 |
С39г | 1193-93П | 0123:1999(16-99) | Сталь легированная типа 12Х18Н10Е | сен.2023 | 0.175 |
С40д | 1220-93П | | Сталь легированная типа 31Х19Н9МВБТ | ноя.2024 | 0.200 |
С41д | 966-91П | | Сталь легированная типа Св-08Х19Н9Ф2С2 | окт.2015 | 0.250 |
С42г | 1134-93П | 0212:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 06ХН28МДТ | авг.2024 | 0.250 |
С43г | 1416-89П | | Сталь легированная типа Св-06Х20Н11М3ТБ | апр.2016 | 0.200 |
С44-2 | 6549-93 | 0213:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 03Х23Н6 | авг.2024 | 0.150 |
С45д | 1130-92П | 0113:1999(16-99) | Сплав прецизионный типа Х27Ю5Т | апр.2016 | 0.250 |
С46д | 967-93П | 0214:2001(19-2001) | Сплав прецизионный типа 29НК | сен.2022 | 0.250 |
С47г | 163-91П | | Сплав прецизионный типа 32НКД | апр.2016 | 0.250 |
С51г (?) | 2011-90П | | Сталь легированная типа 110Г13Л | июн.2015 | 0.250 |
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг |
С55б | 4214-88 | | Сплав прецизионный типа 35КХ6Ф | фев.2023 | 0.100 |
С56а (?) | 5458-90 | | Сплав аморфный типа 2НС | дек.2023 | 0.350 |
С57а (?) | 5459-90 | | Сплав аморфный типа 7421 | дек.2023 | 0.350 |
С58 | 7986-2002 | | Сталь легированная типа 35ГС | дек.2016 | 0.250 |
С59 | 7551-99 | 0215:2001(19-2001) | Сталь углеродистая типа Св-15ГСТЮЦА | мар.2024 | 0.200 |
С60 | 8458-2003 | | Сталь легированная типа 40Х13 | окт.2023 | 0.250 |
С61 | 9047-2008 | | Сталь легированная типа 20ХН4ФА Св-06Н3 | мар.2024 | 0.200 |
С62 (?) | 9560-2010 | | Сталь высоколегированная типа ПХ18Н15 | июн.2010 | 0.200 |
С63 | 9900-2011 | | Сплав прецизионный типа 29НК-ВИ | янв.2031 | 0.200 |
С64 | 9973-2011 | | Сплав прецизионный типа 33НК-ВИ | янв.2031 | 0.200 |
С65 | 9974-2011 | | Сплав прецизионный типа 30НКД | янв.2031 | 0.200 |
С66 | 10214-2013 | | Сталь высоколегированная типа ПХН28МДТ | мар.2043 | 0.250 |
УНЛ1б | 1181-91П | | Сталь углеродистая типа 08кп | окт.2015 | 0.300 |
УНЛ2в | 1377-93П | 0116:1999(16-99) | Сталь углеродистая типа 18ЮА | апр.2016 | 0.250 |
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг |
УНЛ2г | 1377-93П | | Сталь углеродистая типа 18ЮА | янв.2017 | 0.250 |
УНЛ2д | 1377-93П | | Сталь углеродистая типа 18ЮА | авг.2024 | 0.250 |
УНЛ3в | 1423-92П | | Сталь углеродистая типа А12 | окт.2015 | 0.250 |
УНЛ3г | 1423-92П | | Сталь углеродистая типа А12 | янв.2016 | 0.250 |
УНЛ4в | 1145-93П | 0115:1999(16-99) | Сталь углеродистая типа М76 | апр.2016 | 0.250 |
УНЛ5в | 1774-92П | | Сталь легированная типа 10Г2Б | июн.2016 | 0.300 |
УНЛ6в | 1809-91П | | Сталь легированная типа 12Х1МФ | дек.2015 | 0.250 |
УНЛ7в | 1557-91П | | Сталь легированная типа 20ХГНТ | июн.2015 | 0.250 |
УНЛ8в | 250-91П | | Сталь легированная типа АС14 | апр.2015 | 0.250 |
УНЛ8г | 250-91П | | Сталь легированная типа АС14 | июн.2020 | 0.250 |
УНЛ9в | 2073-92П | 0110:1999(16-99) | Сталь легированная типа ШХ15 | сен.2016 | 0.250 |
УНЛ10в | 2771-91П | | Сталь легированная типа 10ХСНД | авг.2024 | 0.250 |
УНЛ11г | 299-92П | | Сталь легированная типа 40ХН2МА | дек.2016 | 0.250 |
УНЛ12в | 1182-93П | 0116:1999(16-99) | Сталь легированная типа 8ХФ | ноя.2022 | 0.200 |
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг |
УНЛ12г | 1182-93П | 0116:1999(16-99) | Сталь легированная типа 8ХФ | янв.2024 | 0.200 |
УНЛ13б | 1350-91П | | Сталь легированная типа 20ХГ2Ц | июн.2014 | 0.250 |
УНЛ14в | 1640-88П | | Сталь легированная 38Х2МЮА | ноя.2016 | 0.250 |
УНЛ15в | 2748-92П | | Сталь легированная типа 38Х2Н2МА | ноя.2015 | 0.250 |
УНЛ15г | 2748-92П | | Сталь легированная типа 38Х2Н2МА | окт.2016 | 0.250 |
УНЛ16 | 8517-2004 | | Сталь легированная типа 40Х | дек.2023 | 0.250 |
УНЛ16а | 8517-2004 | | Сталь легированная типа 40Х | ноя.2022 | 0.200 |
УНЛ17 | 9980-2011 | | Сталь высоколегированная типа 15ХСНД | мар.2031 | 0.250 |
УНЛ18 | 10311-2013 | | Сталь легированная типа 09Г2С | окт.2043 | 0.250 |
УНЛ19 | 10396-2014 | | Сталь легированная типа 38ХГН | дек.2043 | 0.150 |
У1л | 1572-91П | | Сталь углеродистая типа 10 | сен.2016 | 0.250 |
У1м | 1572-91П | | Сталь углеродистая типа 10 | мар.2024 | 0.250 |
У2ж | 1424-89П | | Сталь углеродистая типа АС14 | май.2015 | 0.200 |
У3и | 1304-90П | | Сталь углеродистая типа 20 | янв.2016 | 0.200 |
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг |
У3к | 1304-90П | | Сталь углеродистая типа 20 | апр.2024 | 0.250 |
У4к | 1414-92П | | Сталь углеродистая типа 40 | сен.2017 | 0.250 |
У5к | 1133-92П | | Сталь углеродистая типа 60 | окт.2015 | 0.200 |
У6ж | 1310-90П | | Сталь углеродистая типа У8А | мар.2016 | 0.250 |
У7и | 1103-90П | | Сталь углеродистая типа У10А | дек.2024 | 0.250 |
У8е | 1636-89П | | Сталь углеродистая типа У12А | авг.2024 | 0.250 |
У10-4 (?) | 4461-93П | 0119:1999(16-99) | Сталь углеродистая типа Ст0 | фев.2017 | 0.250 |
У10-5 (?) | 4461-93П | 0109:1999(16-99) | Сталь углеродистая типа Ст0 | май.2020 | 0.250 |
У11-5 | 4150-93П | 0216:2001(19-2001) | Сталь углеродистая типа 10 | июн.2024 | 0.250 |
У12-6 | 4362-93П | | Сталь углеродистая типа 20 | май.2024 | 0.250 |
У13-4 | 4462-93П | 0217:2001(19-2001) | Сталь углеродистая типа У10А | июн.2024 | 0.250 |
У14-5 | 4463-92П | | Сталь углеродистая типа 05кп | янв.2024 | 0.250 |
У15-6 | 4464-91П | | Сталь углеродистая типа 20 | мар.2024 | 0.250 |
У17-4 | 4501-91П | | Сталь углеродистая типа А12 | окт.2022 | 0.250 |
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг |
У18а | 7352-97 | 0218:2001(19-2001) | Сталь углеродистая типа 05кп | фев.2023 | 0.250 |
У19б | 7868-2000 | | Сталь углеродистая типа Ст3сп | июн.2020 | 0.250 |
У20а | 7989-2002 | | Сталь углеродистая типа 35 | ноя.2020 | 0.250 |
У21а | 7987-2002 | | Сталь углеродистая типа 45 | дек.2024 | 0.250 |
У21б | 7987-2002 | | Сталь углеродистая типа 45 | апр.2023 | 0.200 |
У22 | 8696-2005 | | Сталь углеродистая типа 25Л | май.2015 | 0.200 |
У23 | 9978-2011 | | Сталь углеродистая типа 65 | авг.2031 | 0.200 |
У24 |